特集17.日本発2011年10月-2012年3月の料金/アジア方面 |
|
![]() |
|
GO ASIA W |
GO ASIA V |
GO ASIA Q |
GO ASIA H |
GO ASIA U |
GO ASIA M |
GO ASIA B | ||
ICN |
10/01〜12/22 |
24000 |
29000 |
34000 |
44000 |
54000 |
69000 |
99000 |
12/23〜12/28 |
44000 |
49000 |
54000 |
64000 |
74000 |
89000 |
99000 |
|
12/29〜01/01 |
49000 |
54000 |
59000 |
69000 |
79000 |
94000 |
99000 |
|
01/02〜01/31 |
24000 |
29000 |
34000 |
44000 |
54000 |
69000 |
99000 |
|
02/01〜03/16 |
29000 |
34000 |
39000 |
49000 |
59000 |
74000 |
99000 |
|
03/17〜03/31 |
34000 |
39000 |
44000 |
54000 |
64000 |
79000 |
99000 |
GO ASIA W | GO ASIA V | GO ASIA Q | GO ASIA H | GO ASIA U | GO ASIA M | GO ASIA B | ||
TPE |
10/01〜12/22 | 29000 | 34000 | 39000 | 49000 | 59000 | 74000 | 129000 |
12/23〜12/28 | 54000 | 59000 | 64000 | 74000 | 84000 | 99000 | 129000 | |
12/29〜01/01 | 74000 | 79000 | 84000 | 89000 | 104000 | 119000 | 129000 | |
01/02〜01/31 | 29000 | 34000 | 39000 | 49000 | 59000 | 74000 | 129000 | |
02/01〜03/16 | 34000 | 39000 | 44000 | 49000 | 64000 | 79000 | 129000 | |
03/17〜03/31 | 39000 | 44000 | 49000 | 59000 | 69000 | 84000 | 129000 |
GO ASIA W | GO ASIA V | GO ASIA Q | GO ASIA H | GO ASIA U | GO ASIA M | GO ASIA B | ||
BKK | 10/01〜12/22 | 34000 | 39000 | 44000 | 54000 | 64000 | 79000 | 179000 |
12/23〜12/28 | 59000 | 64000 | 69000 | 79000 | 89000 | 104000 | 179000 | |
12/29〜01/01 | 79000 | 84000 | 89000 | 99000 | 109000 | 124000 | 179000 | |
01/02〜01/31 | 34000 | 39000 | 44000 | 54000 | 64000 | 79000 | 179000 | |
02/01〜03/16 | 39000 | 44000 | 49000 | 59000 | 69000 | 84000 | 179000 | |
03/17〜03/31 | 44000 | 49000 | 54000 | 64000 | 74000 | 89000 | 179000 |
GO ASIA W | GO ASIA V | GO ASIA Q | GO ASIA H | GO ASIA U | GO ASIA M | GO ASIA B | ||
SIN | 10/01〜12/22 | 34000 | 39000 | 44000 | 54000 | 64000 | 79000 | 199000 |
12/23〜12/28 | 59000 | 64000 | 69000 | 79000 | 89000 | 104000 | 199000 | |
12/29〜01/01 | 79000 | 84000 | 89000 | 99000 | 109000 | 124000 | 199000 | |
01/02〜01/31 | 34000 | 39000 | 44000 | 54000 | 64000 | 79000 | 199000 | |
02/01〜03/16 | 39000 | 44000 | 49000 | 59000 | 69000 | 84000 | 199000 | |
03/17〜03/31 | 44000 | 49000 | 54000 | 64000 | 74000 | 89000 | 199000 |
GO ASIA W | GO ASIA V | GO ASIA Q | GO ASIA H | GO ASIA U | GO ASIA M | GO ASIA B | ||
シーズン |
復路出発
日・月 |
+3000 | +3000 | +3000 | +3000 | - | - | - |
GO ASIA W | GO ASIA V | GO ASIA Q | GO ASIA H | GO ASIA U | GO ASIA M | GO ASIA B | ||
予約発券 |
予約 直前まで 発券 72時間以内 |
予約 直前まで 発券 72時間以内 |
予約 直前まで 発券 72時間以内 |
予約 直前まで 発券 72時間以内 |
予約 直前まで 予約28日以前:7日以内 7日以降:3日以内 |
予約 直前まで 予約28日以前:7日以内 7日以降:3日以内 |
- | |
有効期限 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
途中降機 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |
乗り換え | 東京で往路・復路各1回可 | 東京で往路・復路各1回可 | 東京で往路・復路各1回可 | 東京で往路・復路各1回可 | 東京で往路・復路各1回可 | 東京で往路・復路各1回可 | 東京で往路・復路各1回可 | |
予約変更 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
往路 変更は不可 復路 1回につき10000円 |
往路 変更は不可 復路 1回につき10000円 |
往路:不可 復路:可 |
|
取り消し 払い戻し |
20000円 | 20000円 | 20000円 | 20000円 |
出発前15000円 出発後15000円で再計算 |
出発前15000円 出発後15000円で再計算 |
出発前10000円 出発後10000円と再計算 |
![]() |