特集11.co-payアップグレードが始まった |
|
|
NRT発 |
料金(円) |
co-pay($) |
使用マイル |
co-pay加算 |
マイル価値加算 |
旧ルール | |
ICN | T | 19900 | 100 | 20000 | 29100円 | 69100円 | × |
V | 39000 | 100 | 20000 | 48200円 | 88200円 | × | |
Q | 44000 | 100 | 20000 | 53200円 | 93200円 | × | |
H | 56000 | 100 | 20000 | 65200円 | 105200円 | 96000円 | |
M | 65000 | 100 | 20000 | 74200円 | 114200円 | 105000円 | |
B | 75000 | 0 | 10000 | 75000円 | 95000円 | 95000円 | |
Z | 80000 | 200 | 20000 | 98400円 | 138400円 | × | |
C | 80000 | 0 | 20000 | 80000円 | 120000円 | 120000円 | |
BKK | T | 39900 | 100 | 20000 | 49100円 | 89100円 | × |
V | 50000 | 100 | 20000 | 59200円 | 99200円 | × | |
Q | 55000 | 100 | 20000 | 64200円 | 104200円 | × | |
H | 68000 | 100 | 20000 | 77200円 | 117200円 | 108000円 | |
M | 83000 | 100 | 20000 | 92200円 | 132200円 | 123000円 | |
B | 123000 | 0 | 10000 | 123000円 | 143000円 | 143000円 | |
Z | 125000 | 100 | 20000 | 143400円 | 183400円 | × | |
C | 213000 | 0 | 20000 | 213000円 | 253000円 | 253000円 | |
HNL | S | 70000 | 1000 | 50000 | 162000円 | 262000円 | × |
W | 78000 | 900 | 50000 | 160800円 | 260800円 | × | |
V | 86000 | 800 | 50000 | 159600円 | 259600円 | × | |
Q | 94000 | 700 | 50000 | 158400円 | 258400円 | × | |
H | 102000 | 700 | 50000 | 166400円 | 266400円 | 182000円 | |
M | 112000 | 500 | 50000 | 158000円 | 258000円 | 192000円 | |
B | 121000 | 0 | 25000 | 121000円 | 171000円 | 161000円 | |
Z | 149000 | 1000 | 50000 | 241000円 | 341000円 | × | |
D | 179000 | 0 | 50000 | 179000円 | 279000円 | 259000円 | |
SFO |
W |
59000 |
900 |
50000 |
141800円 |
241800円 |
× |
V |
78000 |
800 |
50000 |
151600円 |
251600円 |
× | |
Q |
92000 |
700 |
50000 |
156400円 |
256400円 |
× | |
H |
110000 |
700 |
50000 |
174400円 |
274400円 |
190000円 | |
M |
150000 |
500 |
50000 |
196000円 |
296000円 |
230000円 | |
B |
292000 |
0 |
25000 |
292000円 |
342000円 |
352000円 | |
NYC |
W |
67000 |
900 |
50000 |
149800円 |
249800円 |
× |
V |
88000 |
800 |
50000 |
161600円 |
261600円 |
× | |
Q |
102000 |
700 |
50000 |
166400円 |
266400円 |
× | |
H |
120000 |
700 |
50000 |
184400円 |
284400円 |
240000円 | |
M | 160000 | 500 | 50000 | 206000円 | 306000円 | 280000円 | |
B | 302000 | 0 | 25000 | 302000円 | 352000円 | 362000円 |