特集06.ゾーン分けすぎだろ |
|
|
|
2006/04〜09
|
2007/04〜09
|
ゾーン 1 | サンディエゴ、サンフランシスコ、シアトル、ポートランド(OR)、ロサンゼルス | ロサンゼルス、ポートランド、サンフランシスコ、サンノゼ、シアトル |
ゾーン 2 | アップルトン、アトランタ、インディアナポリス、オークランド、オースチン、オレンジ カウンティー、オンタリオ、カンザスシティ、グリーンベイ、サウスベンド、サクラメント、サンタバーバラ、サンノゼ、サンルイオビスポ、シカゴ、スプリングフィールド、スポケーン、セントルイス、ソルトレイクシティ、ダラスフォートワース、ツーソン、デトロイト、ニューアーク、ニューヨーク、パームスプリングス、パスコ、ヒューストン、フィラデルフィア、フェニックス、フォートウェイン、ブルーミントン、フレズノ、ペオリア、マディソン、ミネアポリス、ミルウオーキー、メッドフォード、モリーン、モントレー、ユージーン、ユーリカ、ラスベガス、リノ、レッドモンド、レディング、ワシントン D.C. | ユーリカ、ラスベガス、ミッドフォード、パームスプリングス、パスコ、フェニックス、レディング、レッドモンド、オレンジカウンティ、サンタバーバラ、サン・ルイ・オビスポ |
ゾーン 3 | アクロン、アスペン、アマリロ、アルバカーキ、アルバニー、アレンタウン、ウィチタ、ウイルクスバール、ウォーソー、エルパソ、オクスナード、オクラホマシティ、オマハ、カラマズー、グランドラピッズ、クリーブランド、グリーンズボロ、グリーンビル、グレートフォールズ、コロラドスプリング、コロンバス(OH)、コロンビア、サギナウ、サバンナ、サンアントニオ、サンタマリア、シダーラピッズ、シャーロッツビル、シャーロット、ジャクソンホール、シラキュース、シンシナティ、スーフォールズ、ステイトカレッジ、スプリングフィールド、タルサ、チャールストン(SC)、チャールストン(WV)、デイトン、デモイン、デンバー、トラバースシティ、ナッシュビル、ニューオリンズ、ノーフォーク、ノックスビル、ハートフォード、バーバンク、バーミンガム、バーリントン、バッファロー、ハリスバーグ、ピア、ビスマーク、ピッツバーグ、ビリングス、ビンガムトン、ファーゴ、ファイエットビル、プロビデンス、ボイジー、ボーズマン、ポートランド、ボストン、ボルチモア、ホワイトプレインズ、マンチェスター、ミルトルビーチ、メンフィス、モデスト、ラピッドシティ、ランシング、リッチモンド、リンカーン、ルイビル、レキシントン、ロアノーク、ローリーダーラム、ロチェスター | アップルトン、アトランタ、ブルーミントン、ボストン、シーダーラピッズ、シカゴ、ダラスフォートワース、デモイン、デトロイト、ファーゴ、フォートウェイン、グリーンベイ、ヒューストン、インディアナポリス、カンザスシティ、マディソン、ミルウォーキー、ミネアポリス、モリーン、ニューヨーク、ペオリア、フィラデルフィア、ピエール、ラピッドシティ、セントルイス、スーフォールズ、サウスベンド、ワシントン、モデスト、オックスナード |
ゾーン 4 | インペリアル、インヨカーン、ウェストパームビーチ、オーランド、カールスバッド、ガニソン、キャスパー、グランドジャンクション、クレセントシティ、ジャクソンビル、セントジョージ、タンパ、チコ、デュランゴ、ビサリア、フォートマイヤーズ、フォートローダーデール、ヘイデン、ベイル、ベーカーズフィールド、マイアミ、ミズーラ、モントローズ、ユマ | アルバカーキ、アスペン、ベーカースフィールド、ビリングス、ボイジー、バーバンク、コロラドスプリングス、デンバー、エルパソ、リンカーン、ミズーラ、オマハ、ウィチタ、ジャクソンホール |
ゾーン 5 | アライアンス、アラモサ、アンカレッジ、ウィリストン、ガーデンシティ、カーネイ、グランドアイランド、コルテス、サンタフェ、サンファン、シェリダン、シャイアン、シャドロン、ジレット、スコッツブラッフ、セントトーマス、ダッジシティ、ディキンソン、テルライド、ノースプラット、ファーミントン、プエブロ、ヘイズ、マコック、ララミー、リバートン、リベラル、ロックスプリングス、ワーランド | アクロン カントン、アルバニー、アレンタウン、アマリロ、オースチン、ボルチモア ワシントン、ビンガムトン、バッファロー、チャールストン(ウエストバージニア)、シャーロット、シャーロッツビル、シンシナシティ、クリーブランド、コロンビア(サウスカロライナ)、コロンバス(オハイオ)、デイトン、ユージーン、フレスノ、グランドラピッズ(ミシガン)、グリーンズボロ、ハリスバーグ、カラマズー、ランシング、レキシントン、ルイビル、マンチェスター、メンフィス、モントレー、ナッシュビル、ニューオリンズ、ホワイトプレーンズ、ノーフォーク(バージニア)、オークランド、オクラホマシティ、オンタリオ、ピッツバーグ、ポートランド(メーン)、プロビデンス、ローリー・ダーラム、リノ、リッチモンド、ロアヌーク、ロチェスター、サギナウ、ソルトレイクシティ、サンアントニオ、サンディエゴ、サバンナ、ウィルクスバレ、スポケーン、スプリングフィールド、ステートカレッジ、シラキュース、タルサ、サンタマリア |
ゾーン 6 | フォートローダーデール、ジャクソンビル(フロリダ)、マイアミ、オーランド、タンパ、ウエストパームビーチ | |
ゾーン 7 | ビズマーク、ガラティン・フィールド、ベイル、スチームボートスプリングス、モントローゼ、ツーソン、ペイジ、ユマ、クレセントシティ、チコ、カールスバッド、インペリアル、イニョカーン、ビサリア、グランドジャンクション、コルテス、デュランゴ、ガニソン、セントジョージ、コディ、キャスパー | |
ゾーン 8 | アンカレッジ、バーミンガム、バーリントン、チャールストン、グランドアイランド、グリーンビル(サウスカロライナ)、ノックスビル、トラバースシティ、セントラル ウィスコンシン、スプリングフィールド、リベラル、ガーデンシティ、アラモサ、プエブロ、テルライド、ファーミントン、ノースプラッテ、スコッツブラフ、ディッキンソン、ウィリストン、ロックスプリングス、リバートン、ララミー、シャイアン、ワーランド | |
ゾーン 9 | セントトーマス島、サンファン |
2005
|
2006
|
2007
|
||||
4月第1週の最安値の料金 | ||||||
SFO、LAX
|
GO USA 28
|
-
|
|
65000
|
↓
|
62000
|
GO USA 21
|
75000
|
→
|
75000
|
↓
|
72000
|
|
GO USA 14
|
85000
|
→
|
85000
|
↓
|
82000
|
|
GO USA 7
|
105000
|
→
|
105000
|
↓
|
102000
|
|
GO USA GO
|
169000
|
↓
|
165000
|
↑
|
170000
|
|
LAS
|
GO USA 28
|
-
|
|
70000
|
↓
|
67000
|
GO USA 21
|
80000
|
→
|
80000
|
↓
|
77000
|
|
GO USA 14
|
90000
|
→
|
90000
|
↓
|
87000
|
|
GO USA 7
|
110000
|
→
|
110000
|
↓
|
107000
|
|
GO USA GO
|
174000
|
↓
|
170000
|
↑
|
175000
|
|
SBA
|
GO USA 28
|
-
|
|
70000
|
↓
|
67000
|
GO USA 21
|
80000
|
→
|
80000
|
↓
|
77000
|
|
GO USA 14
|
90000
|
→
|
90000
|
↓
|
87000
|
|
GO USA 7
|
110000
|
→
|
110000
|
↓
|
107000
|
|
GO USA GO
|
174000
|
↓
|
170000
|
↑
|
175000
|
|
BOS
|
GO USA 28
|
-
|
|
75000
|
↓
|
70000
|
GO USA 21
|
85000
|
→
|
85000
|
↓
|
80000
|
|
GO USA 14
|
95000
|
→
|
95000
|
↓
|
90000
|
|
GO USA 7
|
115000
|
→
|
115000
|
↓
|
110000
|
|
GO USA GO
|
179000
|
↓
|
175000
|
↑
|
178000
|
|
ORD
|
GO USA 28
|
-
|
|
70000
|
→
|
70000
|
GO USA 21
|
80000
|
→
|
80000
|
→
|
80000
|
|
GO USA 14
|
90000
|
→
|
90000
|
→
|
90000
|
|
GO USA 7
|
110000
|
→
|
110000
|
→
|
110000
|
|
GO USA GO
|
174000
|
↓
|
170000
|
↑
|
178000
|
|
NYC
|
GO USA 28
|
-
|
|
70000
|
→
|
70000
|
GO USA 21
|
80000
|
→
|
80000
|
→
|
80000
|
|
GO USA 14
|
90000
|
→
|
90000
|
→
|
90000
|
|
GO USA 7
|
110000
|
→
|
110000
|
→
|
110000
|
|
GO USA GO
|
174000
|
↓
|
170000
|
↑
|
178000
|
|
WAS
|
GO USA 28
|
-
|
|
70000
|
→
|
70000
|
GO USA 21
|
85000
|
→
|
80000
|
→
|
80000
|
|
GO USA 14
|
95000
|
→
|
90000
|
→
|
90000
|
|
GO USA 7
|
115000
|
→
|
110000
|
→
|
110000
|
|
GO USA GO
|
179000
|
↓
|
170000
|
↑
|
178000
|
|
DEN
|
GO USA 28
|
-
|
|
75000
|
↓
|
72000
|
GO USA 21
|
85000
|
→
|
85000
|
↓
|
82000
|
|
GO USA 14
|
95000
|
→
|
95000
|
↓
|
92000
|
|
GO USA 7
|
115000
|
→
|
115000
|
↓
|
112000
|
|
GO USA GO
|
179000
|
↓
|
175000
|
↑
|
180000
|
|
BWI
|
GO USA 28
|
-
|
|
75000
|
→
|
75000
|
GO USA 21
|
85000
|
→
|
85000
|
→
|
85000
|
|
GO USA 14
|
95000
|
→
|
95000
|
→
|
95000
|
|
GO USA 7
|
115000
|
→
|
115000
|
→
|
115000
|
|
GO USA GO
|
179000
|
↓
|
175000
|
↑
|
183000
|
|
MIA
|
GO USA 28
|
-
|
|
85000
|
↓
|
79000
|
GO USA 21
|
95000
|
→
|
95000
|
↓
|
89000
|
|
GO USA 14
|
105000
|
→
|
105000
|
↓
|
99000
|
|
GO USA 7
|
125000
|
→
|
125000
|
↓
|
119000
|
|
GO USA GO
|
189000
|
↓
|
185000
|
↑
|
187000
|
|
MCO
|
GO USA 28
|
-
|
|
85000
|
↓
|
79000
|
GO USA 21
|
95000
|
→
|
95000
|
↓
|
89000
|
|
GO USA 14
|
105000
|
→
|
105000
|
↓
|
99000
|
|
GO USA 7
|
125000
|
→
|
125000
|
↓
|
119000
|
|
GO USA GO
|
189000
|
↓
|
185000
|
↑
|
187000
|
|
ANC
|
GO USA 28
|
-
|
|
100000
|
↓
|
97000
|
GO USA 21
|
110000
|
→
|
110000
|
↓
|
107000
|
|
GO USA 14
|
120000
|
→
|
120000
|
↓
|
117000
|
|
GO USA 7
|
140000
|
→
|
140000
|
↓
|
137000
|
|
GO USA GO
|
204000
|
↓
|
200000
|
↑
|
205000
|
|
SJU
|
GO USA 28
|
-
|
|
100000
|
↑
|
102000
|
GO USA 21
|
110000
|
→
|
110000
|
↑
|
112000
|
|
GO USA 14
|
120000
|
→
|
120000
|
↑
|
122000
|
|
GO USA 7
|
140000
|
→
|
140000
|
↑
|
142000
|
|
GO USA GO
|
204000
|
↓
|
200000
|
↑
|
210000
|